<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天津SEO</title>
	<atom:link href="http://www.daqiblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daqiblog.com</link>
	<description>大齐博客 - SEO如人生=内外兼修</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>总也不更新，排名还越来越好，神马情况</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e6%80%bb%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%8c%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%bf%98%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e5%a5%bd%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e9%a9%ac%e6%83%85%e5%86%b5/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e6%80%bb%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%8c%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%bf%98%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e5%a5%bd%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e9%a9%ac%e6%83%85%e5%86%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO前沿动态]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[小站快半年没搭理了，“天津SEO”这个词的这排名还有上升趋势，这是什么情况？好长时间没做SEO了，对行情不太了解，是不是现在规则反过来了？ 这样真让人费解，求高手指点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小站快半年没搭理了，“<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="天津SEO">天津SEO</a></span>”这个词的这排名还有上升趋势，这是什么情况？好长时间没做<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="SEO">SEO</a></span>了，对行情不太了解，是不是现在规则反过来了？</p>
<p>这样真让人费解，求高手指点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e6%80%bb%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%8c%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%bf%98%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e5%a5%bd%ef%bc%8c%e7%a5%9e%e9%a9%ac%e6%83%85%e5%86%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新域名的百度排名终于正常</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e6%96%b0%e5%9f%9f%e5%90%8d%e7%9a%84%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%ad%a3%e5%b8%b8/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e6%96%b0%e5%9f%9f%e5%90%8d%e7%9a%84%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%ad%a3%e5%b8%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[20天左右的时间，“天津SEO”这个词，daqiblog.com终于排名超过daqizone.cn，收录正常，快照正常，这标志着域名更换成功，期间除了找网友们改友情链接，没有做任何其他的优化操作了。 最近在学习前端的一些知识，不是很难，但是需要大量的实践，所以还得慢慢来。向着全能型选手前进，不求最好，但求都会！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20天左右的时间，“<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="天津SEO">天津SEO</a></span>”这个词，daqiblog.com终于排名超过daqizone.cn，收录正常，快照正常，这标志着域名更换成功，期间除了找网友们改友情链接，没有做任何其他的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="优化">优化</a></span>操作了。</p>
<p>最近在学习前端的一些知识，不是很难，但是需要大量的实践，所以还得慢慢来。向着全能型选手前进，不求最好，但求都会！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e6%96%b0%e5%9f%9f%e5%90%8d%e7%9a%84%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8e%92%e5%90%8d%e7%bb%88%e4%ba%8e%e6%ad%a3%e5%b8%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天津SEO更换域名，测试搜索引擎对301重定向反应</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e5%a4%a9%e6%b4%a5seo%e6%9b%b4%e6%8d%a2%e5%9f%9f%e5%90%8d%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e5%af%b9301%e9%87%8d%e5%ae%9a%e5%90%91%e5%8f%8d%e5%ba%94/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e5%a4%a9%e6%b4%a5seo%e6%9b%b4%e6%8d%a2%e5%9f%9f%e5%90%8d%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e5%af%b9301%e9%87%8d%e5%ae%9a%e5%90%91%e5%8f%8d%e5%ba%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例分析]]></category>
		<category><![CDATA[301跳转]]></category>
		<category><![CDATA[天津SEO]]></category>
		<category><![CDATA[换域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[6月12号-6月13日进行了新域名www.daqiblog.com的绑定，并将老域名www.daqizone.cn做301重定向到www.daqiblog.com，当然还有不带www的两个域名。因为同时还更换了IP地址，可能对蜘蛛爬行产生影响。下面只说一下现象，并进行一下分析。 百度首先把www.daqizone.cn的快照变成了www.daqiblog.com的快照，不对www.daqiblog.com的快照进行更新，也不收录页面。而google开始大肆收录www.daqiblog.com的页面，快照为最新的。 然后百度重新把www.daqizone.cn的快照换了回来，仍然对www.daqiblog.com不理不睬，我做的301跳转，也就是永久重定向，难道百度还要审核一段时间么？ 今天发现google已经把www.daqiblog.com的排名弄了上来，原来的www.daqizone.cn消失，收录正常。google果然是最智能的，我并没有在google管理员工具里面设置，但是一个301跳转已经产生了效果。 下面继续观察百度，现在有排名的依然是www.daqizone.cn，今天给所有友情链接的朋友留了言，提醒更换了域名。如果有时间，我再去为www.daqiblog.com做几个外链。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月12号-6月13日进行了新域名www.daqiblog.com的绑定，并将老域名www.daqizone.cn做301重定向到www.daqiblog.com，当然还有不带www的两个域名。因为同时还更换了IP地址，可能对蜘蛛爬行产生影响。下面只说一下现象，并进行一下分析。</p>
<p>百度首先把www.daqizone.cn的快照变成了www.daqiblog.com的快照，不对www.daqiblog.com的快照进行更新，也不收录页面。而google开始大肆收录www.daqiblog.com的页面，快照为最新的。</p>
<p>然后百度重新把www.daqizone.cn的快照换了回来，仍然对www.daqiblog.com不理不睬，我做的301跳转，也就是永久重定向，难道百度还要审核一段时间么？</p>
<p>今天发现google已经把www.daqiblog.com的排名弄了上来，原来的www.daqizone.cn消失，收录正常。google果然是最智能的，我并没有在google管理员工具里面设置，但是一个301跳转已经产生了效果。</p>
<p>下面继续观察百度，现在有排名的依然是www.daqizone.cn，今天给所有友情链接的朋友留了言，提醒更换了域名。如果有时间，我再去为www.daqiblog.com做几个外链。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e5%a4%a9%e6%b4%a5seo%e6%9b%b4%e6%8d%a2%e5%9f%9f%e5%90%8d%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e5%af%b9301%e9%87%8d%e5%ae%9a%e5%90%91%e5%8f%8d%e5%ba%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>团购不挣钱，只挣流水，想重拾SEO</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e5%9b%a2%e8%b4%ad%e4%b8%8d%e6%8c%a3%e9%92%b1%ef%bc%8c%e5%8f%aa%e6%8c%a3%e6%b5%81%e6%b0%b4%ef%bc%8c%e6%83%b3%e9%87%8d%e6%8b%beseo/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e5%9b%a2%e8%b4%ad%e4%b8%8d%e6%8c%a3%e9%92%b1%ef%bc%8c%e5%8f%aa%e6%8c%a3%e6%b5%81%e6%b0%b4%ef%bc%8c%e6%83%b3%e9%87%8d%e6%8b%beseo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[团购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[在一月份得时候，CEO决定启动“津团022jin.com”这个项目，当时我完全不理解。团购网站想要做起来必须要投很多很多资，可以说又是一个烧钱的项目。有些事情不是我们员工应该操心的，于是决定试试看。 不久，听说我们拿下淘宝聚划算城市服务的代理资格，还成为了QQ团购的代理商之一，我知道，这回这个项目应该没问题了。 从1月份到现在，我们的团队越来越成熟，当然问题总是有的，一个一个解决它们，团队才能够成长，不是么？ 干了这么长时间的团购，发现，这个行业的火热，不是因为它能够赚钱，而是因为流水大！可以说，我们每天操着卖白粉的心，挣着卖白菜的钱，流水可以说是哗哗的。 最后，好长时间不登陆博客，积累了这么多评论，只要不带链接的全部审核通过了，做SEO很不容易，伤不起！做外链更不容易，伤不起！我还是想做老本行，我要回归SEO！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在一月份得时候，CEO决定启动“津团022jin.com”这个项目，当时我完全不理解。团购网站想要做起来必须要投很多很多资，可以说又是一个烧钱的项目。有些事情不是我们员工应该操心的，于是决定试试看。</p>
<p>不久，听说我们拿下淘宝聚划算城市服务的代理资格，还成为了QQ团购的代理商之一，我知道，这回这个项目应该没问题了。</p>
<p>从1月份到现在，我们的团队越来越成熟，当然问题总是有的，一个一个解决它们，团队才能够成长，不是么？</p>
<p>干了这么长时间的团购，发现，这个行业的火热，不是因为它能够赚钱，而是因为流水大！可以说，我们每天操着卖白粉的心，挣着卖白菜的钱，流水可以说是哗哗的。</p>
<p>最后，好长时间不登陆博客，积累了这么多评论，只要不带链接的全部审核通过了，做<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="SEO">SEO</a></span>很不容易，伤不起！做外链更不容易，伤不起！我还是想做老本行，我要回归SEO！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e5%9b%a2%e8%b4%ad%e4%b8%8d%e6%8c%a3%e9%92%b1%ef%bc%8c%e5%8f%aa%e6%8c%a3%e6%b5%81%e6%b0%b4%ef%bc%8c%e6%83%b3%e9%87%8d%e6%8b%beseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国互联网创业艰辛</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%89%b0%e8%be%9b/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%89%b0%e8%be%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 03:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[经历了商城、论坛、团购这些形式的网站运作，越来越感觉到中国互联网创业的艰辛。 首先领导者会面临的问题是，挣投资者的钱还是挣客户的钱？ 五月份是中国互联网公司上市热，这些个上市和要上市的公司有几个是能够盈利的？有几个电子商务网站或者是团购网站是处在盈利的状态？都是以占领市场为诱饵，拿着投资者的钱维持着他们不道德不公平的竞争。而到最后，投资者们会想办法让股市来接最后一棒，泡沫产生、变大、最终破裂。 然后是依附别人还是建立自主品牌？ 依附别人，初期发展迅猛，有道是大树底下好乘凉，打着大树的牌子，谈业务一蹴而就。可惜无法创新，受制于人，随着大树底下人越来越多，可能就不太好乘凉了。建立自主品牌，路途艰辛，发展速度慢，需要大量资金，又面临着非常大的竞争压力。 第三是模仿别人，还是自主创新？ 中国山寨风在美国都是鼎鼎大名，模仿别人很可能就出现“千团大战”这种悲剧局面，而创新，不知道要碰多少的南墙，撞得头破血流，闯出一条生路的可能太渺茫，有多少人能够抗的住长期的带伤作战。 最近这段时间比较忙，没有更新博客，今天发发牢骚，发泄一下郁闷的心情。 SEO行业越来越浮躁，SEO仅仅是做网站的一个工具，网站本质上是做圈子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经历了商城、论坛、团购这些形式的网站运作，越来越感觉到中国互联网创业的艰辛。<br />
首先领导者会面临的问题是，挣投资者的钱还是挣客户的钱？<br />
五月份是中国互联网公司上市热，这些个上市和要上市的公司有几个是能够盈利的？有几个电子商务网站或者是团购网站是处在盈利的状态？都是以占领市场为诱饵，拿着投资者的钱维持着他们不道德不公平的竞争。而到最后，投资者们会想办法让股市来接最后一棒，泡沫产生、变大、最终破裂。<br />
然后是依附别人还是建立自主品牌？<br />
依附别人，初期发展迅猛，有道是大树底下好乘凉，打着大树的牌子，谈业务一蹴而就。可惜无法创新，受制于人，随着大树底下人越来越多，可能就不太好乘凉了。建立自主品牌，路途艰辛，发展速度慢，需要大量资金，又面临着非常大的竞争压力。<br />
第三是模仿别人，还是自主创新？<br />
中国山寨风在美国都是鼎鼎大名，模仿别人很可能就出现“千团大战”这种悲剧局面，而创新，不知道要碰多少的南墙，撞得头破血流，闯出一条生路的可能太渺茫，有多少人能够抗的住长期的带伤作战。</p>
<p>最近这段时间比较忙，没有更新博客，今天发发牢骚，发泄一下郁闷的心情。<br />
<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="SEO">SEO</a></span>行业越来越浮躁，SEO仅仅是做网站的一个工具，网站本质上是做圈子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%89%b0%e8%be%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress 3.1 文章的3个形式</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/wordpress-3-1-%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%843%e4%b8%aa%e5%bd%a2%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/wordpress-3-1-%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%843%e4%b8%aa%e5%bd%a2%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[标准：就是通常的形式，包括标题和正文。 “Aside”短文章：没有标题，仅仅是内容，跟微薄的感觉挺像，但是不限制字数和排版。 相册：会在正文左边显示图片，右边显示文字，还会显示出这篇文章有张图片。 有了这样的功能将来要做独立微博或者有图有字的CMS就简单了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daqiblog.com/wp-content/uploads/2011/02/wordpress3.1xingshi.png"><img class="alignnone size-full wp-image-523" title="wordpress3.1xingshi" src="http://www.daqiblog.com/wp-content/uploads/2011/02/wordpress3.1xingshi.png" alt="wordpress3.1文章三种形式" width="302" height="123" /></a></p>
<p>标准：就是通常的形式，包括标题和正文。</p>
<p>“Aside”短文章：没有标题，仅仅是内容，跟微薄的感觉挺像，但是不限制字数和排版。</p>
<p>相册：会在正文左边显示图片，右边显示文字，还会显示出这篇文章有张图片。</p>
<p>有了这样的功能将来要做独立微博或者有图有字的CMS就简单了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/wordpress-3-1-%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%843%e4%b8%aa%e5%bd%a2%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴用户体验设计部的产品设计概念图</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e9%98%bf%e9%87%8c%e5%b7%b4%e5%b7%b4%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e9%83%a8%e7%9a%84%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e9%98%bf%e9%87%8c%e5%b7%b4%e5%b7%b4%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e9%83%a8%e7%9a%84%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[《阿里巴巴用户体验设计部的产品设计概念图》来自http://www.aliued.cn/?p=1262]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daqiblog.com/wp-content/uploads/2011/02/ali.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-510" title="ali" src="http://www.daqiblog.com/wp-content/uploads/2011/02/ali-300x209.gif" alt="产品设计概念图" width="300" height="209" /></a></p>
<p>《阿里巴巴用户体验设计部的产品设计概念图》来自<a href="http://www.aliued.cn/?p=1262" target="_blank">http://www.aliued.cn/?p=1262</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e9%98%bf%e9%87%8c%e5%b7%b4%e5%b7%b4%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e9%83%a8%e7%9a%84%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怎样获得稳定的排名</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e6%80%8e%e6%a0%b7%e8%8e%b7%e5%be%97%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e7%9a%84%e6%8e%92%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e6%80%8e%e6%a0%b7%e8%8e%b7%e5%be%97%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e7%9a%84%e6%8e%92%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 04:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO基础教程]]></category>
		<category><![CDATA[SEO大齐知道]]></category>
		<category><![CDATA[SEOer]]></category>
		<category><![CDATA[伪原创]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[友情链接]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎排名]]></category>
		<category><![CDATA[网站优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[最近发现很多SEOer做网站优化，网站刚上来两天就掉下去了，就这个问题提供几点建议。 1.做好内容，外链的质量 原创固然是好，伪原创也不错，千万别直接复制粘贴。友情链接质量也要把关，有些网站的PR值是截获的，内容是采集的，要看域名申请时间，和外链质量。 2.不要急功近利，把握好度 第一个度是关键词密度，关键词密度不是越高越好，像我自己这个博客，关键词密度从未有刻意提高过，但是排名相当稳定。第二个是外链添加的速度，营造一种自然的增加速度，从软文，友情，论坛，站外博客做的外链是正规的手段，当然买链接，挂黑链也是讲究一个度的，这需要自己把握。 3.做好记录，发现问题，解决问题 排名浮动在百度上太常见了，不是百度在调整算法，就是同行之间竞争激烈。作好记录就是为了分析操作上的问题，从而总结经验和吸取教训。这次更新，排名上升前做了什么调整，上次更新，排名下降前做了哪些动作。如果作好记录很容易找到问题，并解决掉。 想要获得稳定的排名，最好使用正规手法，并做到坚持，相信每一个SEOER最大的优点就是毅力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近发现很多<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="SEO">SEO</a></span>er做<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="网站优化">网站优化</a></span>，网站刚上来两天就掉下去了，就这个问题提供几点建议。</p>
<p>1.做好内容，外链的质量</p>
<p>原创固然是好，伪原创也不错，千万别直接复制粘贴。友情链接质量也要把关，有些网站的PR值是截获的，内容是采集的，要看域名申请时间，和外链质量。</p>
<p>2.不要急功近利，把握好度</p>
<p>第一个度是关键词密度，关键词密度不是越高越好，像我自己这个博客，关键词密度从未有刻意提高过，但是<span>排名</span>相当稳定。第二个是外链添加的速度，营造一种自然的增加速度，从软文，友情，论坛，站外博客做的外链是正规的手段，当然买链接，挂黑链也是讲究一个度的，这需要自己把握。</p>
<p><span id="more-502"></span>3.做好记录，发现问题，解决问题</p>
<p><span>排名</span>浮动在百度上太常见了，不是百度在调整算法，就是同行之间竞争激烈。作好记录就是为了分析操作上的问题，从而总结经验和吸取教训。这次更新，<span>排名</span>上升前做了什么调整，上次更新，<span>排名</span>下降前做了哪些动作。如果作好记录很容易找到问题，并解决掉。</p>
<p>想要获得稳定的<span>排名</span>，最好使用正规手法，并做到坚持，相信每一个SEOER最大的优点就是毅力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e6%80%8e%e6%a0%b7%e8%8e%b7%e5%be%97%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e7%9a%84%e6%8e%92%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独立主机需注意不同端口产生的权重分散</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e9%9c%80%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%ab%af%e5%8f%a3%e4%ba%a7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%9d%83%e9%87%8d%e5%88%86%e6%95%a3/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e9%9c%80%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%ab%af%e5%8f%a3%e4%ba%a7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%9d%83%e9%87%8d%e5%88%86%e6%95%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO案例分析]]></category>
		<category><![CDATA[301跳转]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>
		<category><![CDATA[权重]]></category>
		<category><![CDATA[独立IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[圈圈商城使用的是独立主机，IP当然也是独立的。独立IP对于网站优化来说很有好处，可以避免其他网站的影响。但是其中也有很多问题需要注意，比如开放一个端口所产生的权重分散。 前几天发现圈圈商城有一个端口开放之后被google大量地收录，收录数目达到12500多，比主域名多出好几倍。这个端口本来开放是为了提供一些方便，结果被google大肆收录，这样的后果就是主域名收录受阻。因为如果两种URL都被收录的话，会产生重复页面，弄不好还会使主域名被降权。这种情况还影响到了权重的集中，所以权衡之下做了301跳转。经过查询，发现百度也有同样的情况，但是site出来只有首页。 做好301跳转，经过一段时间之后，效果非常明显，主域名收录开始增加，权重已经集中，关键词排名有所上升，估计过年期间，收录会放出一批。总体来讲，独立主机最好不要开放IP端口，收录比域名要快，分散权重，重复页面，这是我们不想看到的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>圈圈商城使用的是独立主机，IP当然也是独立的。独立IP对于<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="网站优化">网站优化</a></span>来说很有好处，可以避免其他网站的影响。但是其中也有很多问题需要注意，比如开放一个端口所产生的权重分散。</p>
<p>前几天发现圈圈商城有一个端口开放之后被google大量地收录，收录数目达到12500多，比主域名多出好几倍。这个端口本来开放是为了提供一些方便，结果被google大肆收录，这样的后果就是主域名收录受阻。因为如果两种URL都被收录的话，会产生重复页面，弄不好还会使主域名被降权。这种情况还影响到了权重的集中，所以权衡之下做了301跳转。经过查询，发现百度也有同样的情况，但是site出来只有首页。</p>
<p>做好301跳转，经过一段时间之后，效果非常明显，主域名收录开始增加，权重已经集中，关键词排名有所上升，估计过年期间，收录会放出一批。总体来讲，独立主机最好不要开放IP端口，收录比域名要快，分散权重，重复页面，这是我们不想看到的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e9%9c%80%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%ab%af%e5%8f%a3%e4%ba%a7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%9d%83%e9%87%8d%e5%88%86%e6%95%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度又更新了，莫名其妙的</title>
		<link>http://www.daqiblog.com/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%8f%88%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%8e%ab%e5%90%8d%e5%85%b6%e5%a6%99%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.daqiblog.com/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%8f%88%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%8e%ab%e5%90%8d%e5%85%b6%e5%a6%99%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 04:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daqi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO前沿动态]]></category>
		<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daqiblog.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[百度1月15日的这次小更新刚从群里面知道，这个博客平时也不怎么更新，外链基本上也没有做，最近却是一位一位的往上走，真是令人匪夷所思，莫名其妙。最近关注微博营销，没有太多时间打理天津SEO博客了，有了新的想法，新的经验同样会不定期分享出来。最后想说微博营销很给力。请大家关注圈圈商城的新浪微博http://t.sina.com.cn/quanquango]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度1月15日的这次小更新刚从群里面知道，这个博客平时也不怎么更新，外链基本上也没有做，最近却是一位一位的往上走，真是令人匪夷所思，莫名其妙。最近关注微博营销，没有太多时间打理<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.daqiblog.com" title="天津SEO">天津SEO</a></span>博客了，有了新的想法，新的经验同样会不定期分享出来。最后想说微博营销很给力。请大家关注圈圈商城的新浪微博<a href="http://t.sina.com.cn/quanquango">http://t.sina.com.cn/quanquango</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daqiblog.com/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%8f%88%e6%9b%b4%e6%96%b0%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%8e%ab%e5%90%8d%e5%85%b6%e5%a6%99%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

